giovedƬ, Aprile 25, 2024
HomeNewsIMPACT: Calo degli ascolti di IMPACT WRESTLING

IMPACT: Calo degli ascolti di IMPACT WRESTLING

L’edizione del 22 febbraio di Impact, ha registrato 262.000 spettatori durante la notte, in calo rispetto ai 300.000 spettatori della settimana scorsa.

Data

Inizio Trasmissione

Replica Totale Visioni
12/22/2015 – Best Of 2015 Part 1 111,000 N/A N/A
12/29/2015 – Best Of 2015 Part 2 136,000 N/A N/A
1/5/2016 – Pop Live Premiere 255,000 90,000 345,000
1/12/2016 288,000 77,000 365,000
1/19/2016 321,000 122,000 453,000
1/26/2016 339,000 103,000 442,000
2/2/2016 295,000 112,000 407,000
2/9/2016 276,000 112,000 388,000
2/16/2016 273,000 87,000 360,000
2/23/2016 – TNA Lockdown 2016 210,000 87,000 297,000
3/1/2016 258,000 68,000 326,000
3/8/2016 222,000 58,000 280,000
3/15/2016Ā  – “Live” Episode 307,000 123,000 430,000
3/22/2016 331,000 59,000 390,000
3/29/2016 312,000 76,000 388,000
4/5/2016 272,000 66,000 338,000
4/12/2016 286,000 N/A 286,000
4/19/2016 312,000 N/A 312,000
4/26/2016 – TNA Sacrifice 2016 322,000 N/A 322,000
5/3/2016 303,000 N/A 303,000
5/10/2016 280,000 N/A 280,000
5/17/2016 311,000 N/A 311,000
5/24/2016 359,000 N/A 359,000
5/31/2016 346,000 N/A 346,000
6/7/2016 326,000 N/A 326,000
6/14/2016 – Tech. issues/Wed replay 210,000 117,000 327,000
6/21/2016 304,000 N/A 304,000
6/28/2016 322,000 N/A 322,000
7/5/2016 – Final Deletion 410,000 N/A 410,000
7/12/2016 – Destination X,”Live” 358,000 N/A 358,000
7/21/2016 – Thursday timeslot change 362,000 48,000 410,000
7/29/2016 350,000 N/A 350,000
8/4/2016 317,000 N/A 317,000
8/11/2016 315,000 N/A 315,000
8/18/2016 355,000 N/A 355,000
8/25/2016 373,000 N/A 373,000
9/1/2016 351,000 N/A 351,000
9/8/2016 – Delete or Decay 337,000 N/A 337,000
9/15/2016 366,000 N/A 366,000
9/22/2016 377,000 N/A 377,000
9/29/2016 365,000 N/A 365,000
10/6/2016 305,000 N/A 305,000
10/13/2016 284,000 N/A 284,000
10/20/2016 353,000 N/A 353,000
10/27/2016 362,000 N/A 362,000
11/3/2016 359,000 N/A 359,000
11/10/2016 319,000 N/A 319,000
11/17/2016 336,000 N/A 336,000
11/24/2016 165,000 N/A 165,000
12/1/2016 338,000 N/A 338,000
12/8/2016 303,000 N/A 303,000
12/15/2016 – T.N. Deletion 329,000 N/A 329,000
12/22/2016 – Year in Review 209,000 N/A 209,000
12/29/2016 – Hardy New Year 224,000 N/A 224,000
1/5/2017 290,000 N/A 290,000
1/12/2017 277,000 N/A 277,000
1/19/2017 310,000 N/A 310,000
1/26/2017 307,000 N/A 307,000
2/2/2017 299,000 N/A 299,000
2/9/2017 252,000 N/A 252,000
2/16/2017 325,000 N/A 325,000
2/23/2017 275,000 N/A 275,000
3/2/2017 293,000 N/A 293,000
3/9/2017 292,000 N/A 292,000
3/16/2017 344,000 N/A 344,000
3/23/2017 305,000 N/A 305,000
3/30/2017 297,000 N/A 297,000
4/6/2017 309,000 N/A 309,000
4/13/2017 302,000 N/A 302,000
4/20/2017 320,000 N/A 320,000
4/27/2017 255,000 N/A 255,000
5/04/2017 260,000 N/A 260,000
5/11/2017 309,000 N/A 309,000
5/18/2017 272,000 N/A 272,000
5/25/2017 305,000 N/A 305,000
6/1/2017 287,000 N/A 287,000
6/8/2017 318,000 N/A 318,000
6/15/2017 327,000 N/A 327,000
6/22/2017 342,000 N/A 342,000
6/29/2017 268,000 N/A 268,000
7/6/2017 345,000 N/A 345,000
7/13/2017 374,000 N/A 374,000
7/20/2017 322,000 N/A 322,000
7/27/2017 286,000 N/A 286,000
8/3/2017 276,000 N/A 276,000
8/10/2017 277,000 N/A 277,000
8/17/2017 320,000 N/A 320,000
8/24/2017 296,000 N/A 296,000
8/31/2017 268,000 N/A 268,000
9/7/2017 227,000 N/A 227,000
9/14/2017 239,000 N/A 239,000
9/21/2017 277,000 N/A 277,000
9/28/2017 264,000 N/A 264,000
10/5/2017 251,000 N/A 251,000
10/12/2017 279,000 N/A 279,000
10/19/2017 267,000 N/A 267,000
10/26/2017 231,000 N/A 231,000
11/2/2017 275,000 N/A 275,000
11/9/2017 250,000 N/A 250,000
11/16/2017 272,000 N/A 272,000
11/23/2017 169,000 N/A 169,000
11/30/2017 255,000 N/A 255,000
12/7/2017 226,000 N/A 226,000
12/14/2017 161,000 N/A 161,000
12/21/2017 269,000 N/A 269,000
12/28/2017 285,000 N/A 285,000
1/4/2018 309,000 N/A 309,000
1/11/2018 276,000 N/A 276,000
1/18/2018 309,000 N/A 309,000
1/25/2018 310,000 N/A 310,000
2/1/2018 319,000 N/A 319,000
2/8/2018 294,000 N/A 294,000
2/15/2018 300,000 N/A 300,000
2/22/2018 262,000 N/A 262,000

FONTE: pwinsider.com

ULTIME NOTIZIE

ULTIMI RISULTATI