venerdì, Aprile 26, 2024
HomeNewsWWE: Straordinario incasso per Wrestlemania 35

WWE: Straordinario incasso per Wrestlemania 35

Straordinario successo per Wrestlemania 35. La WWE ha annunciato che Wrestlemania ha battuto il record di incasso per un evento disputato al MetLife. Lo show ha incassato la bellezza di 16.9 milioni di dollari, superando il record precedente di 12.3 milioni fissato da WrestleMania 29 nel 2013. I fan presenti sono stati 82.265 provenienti da tutti i 50 stati e 68 paesi.

WrestleMania 35 è stato il secondo evento di maggior incasso nella storia della WWE, dietro solo a WrestleMania 32 svoltosi al AT & T Stadium in Texas.

Ecco di seguito le prime 10 edizioni di Wrestlemania per numero di spettatori:

  1. 101.763: WrestleMania 32, AT & T Stadium, Arlington, Texas, 3 aprile 2016
  2. 93,173: WrestleMania 3, Pontiac Silverdome, Pontiac, Michigan, 29 marzo 1987
  3. 82.265: WrestleMania 35, MetLife Stadium, East Rutherford, NJ, 7 aprile 2019
  4. 80.676: WrestleMania 29, MetLife Stadium, East Rutherford, NJ, 7 aprile 2013
  5. 80.103: WrestleMania 23, Ford Field, Detroit, 1 aprile 2007
  6. 78.363: WrestleMania 28, Sun Life Stadium, Miami, 1 aprile 2012
  7. 78.133: WrestleMania 34, Mercedes-Benz Superdome, New Orleans, 8 aprile 2018
  8. 76.976: WrestleMania 31, Levi’s Stadium, Santa Clara, California, 29 marzo 2015
  9. 75,245: WrestleMania 33, Orlando Citrus Bowl, Orlando, Florida, 2 aprile 2017
  10. 75.167: WrestleMania 30, Mercedes-Benz Superdome, New Orleans, 6 aprile 2014

ULTIME NOTIZIE

ULTIMI RISULTATI